Inhoud van het examenprogramma
Domein A; Vaardigheden
Voor bijna alle vaardigheden (subdomeinen A1 t/m A16, m.u.v. A10) geldt dat deze in het CE worden getoetst. Al deze vaardigheden dienen ook in het SE getoetst te worden. Voor de overige CE-subdomeinen geldt dat toetsing in het schoolexamen niet verplicht is.
Algemene vaardigheden (profieloverstijgend niveau) | Natuurwetenschappelijke, wiskundige en technische vaardigheden (bètaprofielniveau) | Biologie-specifieke vaardigheden |
---|---|---|
A1 Informatievaardigheden | A5 Onderzoeken | A10 Beleven |
A2 Communiceren | A6 Ontwerpen | A11 Vorm-functie denken |
A3 Reflecteren op leren | A7 Modelvorming | A12 Ecologisch denken |
A4 Studie en beroep | A8 Natuurwetenschappelijke vaardigheden | A13 Evolutionair denken |
A9 Waarderen en oordelen | A14 Systeemdenken | |
A15/A16 Contexten | ||
A16/A15 Kennisontwikkeling- en toepassing |
Domein M; Molecuul- en celniveau
Hieronder zijn mogelijke specificaties te vinden voor de subdomeinen van domein M die in het schoolexamen getoetst moeten worden. De overige subdomeinen worden landelijk getoetst en gespecificeerd in de syllabi van het CvTE en zijn te vinden op www.examenblad.nl.
toetsing havo-examen | toetsing vwo-examen | examendomein havo | examendomein vwo | |
---|---|---|---|---|
M1 Eiwitsynthese | SE | CE | B1 | B1 |
M2 Stofwisseling van de cel | CE | CE | B2 | B2 |
M3 Zelforganisatie van cellen | CE | CE | C1 | C1 |
M4 Moleculaire interactie | SE | CE | D1 | D1 + D2 |
M5 DNA-replicatie | SE | SE | E1 | E1 |
M6 Levenscyclus van de cel | SE | SE | E2 | E2 |
M7 Erfelijke eigenschap | CE | CE | E4 | E3.2 |
M8 Selectie | CE | CE | F1 | F1 |
Domein O; Orgaan- en organismeniveau
Hieronder zijn mogelijke specificaties te vinden voor de subdomeinen van domein O die in het schoolexamen getoetst moeten worden. De overige subdomeinen worden landelijk getoetst en gespecificeerd in de syllabi van het CvTE en zijn te vinden op www.examenblad.nl.
toetsing havo-examen | toetsing vwo-examen | examendomein havo | examendomein vwo | |
---|---|---|---|---|
O1 Stofwisseling van het organisme | CE | CE | B3 | B3 |
O2 Zelfregulatie van het organisme | CE | CE | B4 | B4 |
O3 Afweer van het organisme | CE | CE | B5 | B5 |
O4 Beweging van het organisme | SE | SE | B6 | B6 |
O5 Waarneming door het organisme | SE | SE | B7 | B7 |
O6 Zelforganisatie van het organisme | SE | SE | C2 | C2 |
O7 Gedrag en interactie | SE | SE | D2 | D3 |
O8 Seksualiteit | SE | SE | D3 | D4 |
O9 Reproductie van het organisme | SE | CE | E3 | E3.1 |
Domein P; Populatie- en ecosysteemniveau
Hieronder zijn mogelijke specificaties te vinden voor de subdomeinen van domein P die in het schoolexamen getoetst moeten worden. De overige subdomeinen worden landelijk getoetst en gespecificeerd in de syllabi van het CvTE en zijn te vinden op www.examenblad.nl.
toetsing havo-examen | toetsing vwo-examen | examendomein havo | examendomein vwo | |
---|---|---|---|---|
P1 Regulatie van ecosystemen | CE | CE | B8 | B8 |
P2 Zelforganisatie van ecosystemen | SE | CE | C3 | C3 |
P3 Interactie in ecosystemen | CE | CE | D4 | D5 |
P4 Soortvorming | CE | CE | F2 | F2 |
P5 Biodiversiteit | SE | SE | F3 | F3 |
P6 Ontstaan van het leven | n.v.t. | SE | n.v.t. | F4 |